Technische Daten von Climacell
| Bezeichnung | Climacell "inside" ist eine aufgespritzte, kapillaraktive, fugenlose Innendämmung aus Cellulose und Kalkputz |
| Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | (DIBt) Z 23.11-289 |
| Anwendungszulassung | (DIBt) Z 23.16-1835 |
| Fremdüberwachung | Ü: MPA NRW |
| Produktzertifizierung durch IQUH Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene | 100% volldeklarierte Produktprüfung in Anlehnung an DIN EN ISO 9000/14000, DIN EN 15251 und REACh 1907/2006 |
| Europäische technische Zulassung | ETA - 08-0009/0029 CE-Kennzeichnung |
| Wärmeleitfähigkeit | λD = 0,044 W/(mK) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | µ = 1 - 2 |
| spezifische Wärmekapazität | 2544 J/(kgK) |
| Brandschutz | Brandklasse B2 nach Euroklasse E nach 13501-1 Brandklasse B2 nach DIN 4102 (D) BKZ gemäß VKF: 5.3 (CH) |
| Schmimmelresistenz | Bewertungstufe 0 nach EN ISO 846 keine Schimmelpilzgefährdung |
| Sorptionsfähigkeit | 15 % gemäß DIN 52620 |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | in kPas/m² nach DIN EN 29053 |
| Nennrohdichte 30 kg/m³ | 4 |
| Nennrohdichte 45 kg/m³ | 9,4 |
| Nennrohdichte 55 kg/m³ | 19,8 |
| Nennrohdichte 65 kg/m³ | 32 |


