Technische Daten von Climacell
| Bezeichnung | Climacell ist ein loser Cellulosefaser Dämmstoff aus reinem Tageszeitungspapier |
| Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | (DIBt) Z 23.11-289 |
| Anwendungszulassung | (DIBt) Z 23.16-1835 |
| Fremdüberwachung | Ü: MPA NRW |
| Produktzertifizierung durch IQUH Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene | 100% volldeklarierte Produktprüfung in Anlehnung an DIN EN ISO 9000/14000, DIN EN 15251 und REACh 1907/2006 |
| Europäische technische Zulassung | ETA - 08-0009/0029 CE-Kennzeichnung |
| Wärmeleitfähigkeit | λD = 0,038 W/(mK) λ10,dry = 0,037 W/(mK) Bemessungswert λ = 0,040 W/(mK) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | µ = 1 - 2 |
| spezifische Wärmekapazität | 2544 J/(kgK) |
| Brandschutz | Euroklasse E nach 13501-1 Brandklasse B2 nach DIN 4102 (D) BKZ gemäß VKF: 5.3 (CH) |
| Schmimmelresistenz | Bewertungstufe 0 nach EN ISO 846 keine Schimmelpilzgefährdung |
| Sorptionsfähigkeit | 15 % gemäß DIN 52620 |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | in kPas/m² nach DIN EN 29053 |
| Nennrohdichte 30 kg/m³ | 4 |
| Nennrohdichte 45 kg/m³ | 9,4 |
| Nennrohdichte 55 kg/m³ | 19,8 |
| Nennrohdichte 65 kg/m³ | 32 |
| Rohdichten je nach Anwendung | 30 - 65 kg/m³ |
| Offene Verblasen (Decken, horizontal und mäßig geneigte Flächen <10°) | 30 - 45 kg/m³ |
| Einblasen in Hohlräume (Decken, geneigte Dächer) | 40 - 65 kg/m³ |
| Einblasen in Hohlräume (Wände) | 45 - 65 kg/m³ |
| Verpackungsgewichte | 12,5 kg und 15 kg, Sondergewicht auf Anfrage |
| Verpackungseinheit | PE Säcke, 15/18/21/24 pro Palette |


